Die Glücksspirale wurde am 6. November 1969 vom Nationalen Olympischen Komitee, der Deutschen Lotto- und Totoblock und dem öffentlich rechtlichen Fernsehen gemeinsam gegründet.
Sie wurde eingeführt, wie das Spiel 77 um die Olympischen Sommerspiele 1972 in München zu unterstützen, da die Olympia-Lotterie nicht zur Finanzierung reichte. Später finanzierte sie die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland. Nachdem es 1975 keine Lotterie Glücksspirale gab, wurde sie 1976 von den Lotto- und Totogesellschaften wieder gestartet.
Die Gewinne, ab 1976 gingen jeweils zu 50 % an den Deutschen Sportbund, Bundesarbeitsgemeinschaft und der Freien Wohlfahrtspflegen. Seit diesen beiden Ereignissen fließen Mittel in den Bereichen der Wohlfahrt, des Sports, der Denkmalpflege und seit dem 1. Januar 2000 auch in der Stiftung Natur und Umwelt. Seit Beginn wandert eine bestimmte Prozentsumme (27 oder 28 Prozent also 1/3) des Spieleinsatzes an gemeinnützige Projekte. (im Jahr 2008 waren es unglaubliche 57 Millionen Euro).
Der Mindestgewinn von 7.500 Euro wird als monatliche Sofort-Rente ausbezahlt und gilt ein lebenslang, dies ist aber je nach Alter und Geschlecht des Gewinners abhängig. So ist die Rente aufgrund der geringeren Lebenserwartung für Männer im Schnitt höher und mit steigendem Alter steigt auch der monatliche Betrag der Rente. Information entnehmen sie bitte von der Tabelle, die weiter unten aufgeführt wird.
Die Abbildung zeigt ein Spielschein der Glücksspirale, diese unterscheiden sich hinsichtlich der Bundesländer und ihre Aktualität, sodass immer eine neue Aufmachung erwartet werden kann. Aber im Grunde sind die wesentliche Information immer identisch. So hat jedes Los eine Losnummer wie in diesen Fall links unten. siehe Losnummer 6244044.
Da es sich um eine Endziffernlotterie handelt, vergleicht man seine eigene Losnummer, mit den jeweiligen Gewinnzahlen von rechts nach links um einen Gewinn feststellen zu können. Über das Los der Glücksspirale können auch hier Spiel 77 und Super 6 gespielt werden.Es muss also nicht zwangsläufig das klassische Lotto 6 aus 49 gespielt werden, um an dem lukrative Endziffernlotterie teilnehmen zu dürfen.Die Höhe der Gebühr wird in den Aushängen der Annahmestellen bekannt gegeben.
Um an der Glücksspirale teilnehmen zu können, muss man pro Los 5 € (zzgl. Bearbeitungsgebühr) zahlen. Bitte beachten sie beim Ausfüllen, das die Häkchen innerhalb der jeweiligen Kasten sich befinden.
In manchen Bundesländern ist jedoch noch eine andere Form der Teilnahme möglich: Dies nennt man erwerben eines Losanteils.
Ein halbes Los kann man dann für 2,50€ erwerben, während ein fünftel Los 1 Euro kostet.Denken sie aber bitte daran das sich dadurch auch der Gewinn auch halbiert, beziehungsweise, verfünftelt.
Gewinn aus der Glücksspirale
Gewinnklasse | Gewinnzahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse I | 1 Richtige Ziffer | € 10,00 |
Klasse II | 2 Richtige Ziffern | € 20,00 |
Klasse III | 3 Richtige Ziffern | € 50,00 |
Klasse IV | 4 Richtige Ziffern | € 500,00 |
Klasse V | 5 Richtige Ziffern | € 5.000,00 |
Klasse VI | 6 Richtige Ziffern | € 100.000,00 |
Klasse VII | 7 Richtige Ziffern | mind. 7.500,00 EUR mtl. Sofortrente |
Stand 2013
Geburtsjahr | männlich | weiblich |
---|---|---|
1994 | 7.585 Euro | 7.537 Euro |
1993 | 7.600 Euro | 7.549 Euro |
1992 | 7.615 Euro | 7.562 Euro |
1991 | 7.631 Euro | 7.575 Euro |
1990 | 7.647 Euro | 7.589 Euro |
1989 | 7.665 Euro | 7.604 Euro |
1988 | 7.683 Euro | 7.619 Euro |
1987 | 7.703 Euro | 7.635 Euro |
1986 | 7.723 Euro | 7.652 Euro |
1985 | 7.745 Euro | 7.670 Euro |
1984 | 7.768 Euro | 7.689 Euro |
1983 | 7.792 Euro | 7.709 Euro |
1982 | 7.817 Euro | 7.730 Euro |
1981 | 7.844 Euro | 7.752 Euro |
1980 | 7.829 Euro | 7.776 Euro |
1979 | 7.857 Euro | 7.800 Euro |
1978 | 7.887 Euro | 7.836 Euro |
1977 | 7.918 Euro | 7.853 Euro |
1976 | 7.951 Euro | 7.838 Euro |
1975 | 7.986 Euro | 7.867 Euro |
1974 | 8.023 Euro | 7.897 Euro |
1973 | 8.061 Euro | 7.929 Euro |
1972 | 8.102 Euro | 7.963 Euro |
1971 | 8.145 Euro | 7.999 Euro |
1970 | 8.190 Euro | 8.037 Euro |
1969 | 8.238 Euro | 8.077 Euro |
1968 | 8.288 Euro | 8.119 Euro |
1967 | 8.341 Euro | 8.163 Euro |
1966 | 8.397 Euro | 8.211 Euro |
1965 | 8.456 Euro | 8.260 Euro |
1964 | 8.518 Euro | 8.313 Euro |
1963 | 8.584 Euro | 8.368 Euro |
1962 | 8.653 Euro | 8.427 Euro |
1961 | 8.726 Euro | 8.489 Euro |
1960 | 8.803 Euro | 8.554 Euro |
1959 | 8.885 Euro | 8.623 Euro |
1958 | 8.970 Euro | 8.696 Euro |
1957 | 9.061 Euro | 8.773 Euro |
1956 | 9.157 Euro | 8.854 Euro |
1955 | 9.258 Euro | 8.940 Euro |
1954 | 9.364 Euro | 9.031 Euro |
1953 | 9.476 Euro | 9.127 Euro |
1952 | 9.595 Euro | 9.228 Euro |
1951 | 9.719 Euro | 9.335 Euro |
1950 | 9.851 Euro | 9.448 Euro |
1949 | 9.989 Euro | 9.567 Euro |
1948 | 10.134 Euro | 9.693 Euro |
1947 | 10.288 Euro | 9.825 Euro |
1946 | 10.449 Euro | 9.965 Euro |
1945 | 10.619 Euro | 10.112 Euro |
1944 | 10.797 Euro | 10.267 Euro |
1943 | 10.984 Euro | 10.430 Euro |
1942 | 11.181 Euro | 10.601 Euro |
1941 | 11.387 Euro | 10.781 Euro |
1940 | 11.603 Euro | 10.970 Euro |
....................................... | ....................................... | ....................................... |
1912 | 6.235 Euro | 17.920 Euro |
Alle Angaben verstehen sich ohne Gewähr!
Zur Info
World Wide Web macht es wieder möglich.
Im Sommer 2012 hat sich die Rechtslage zum Glücksspiel in Deutschland verändert: Anbieter und Lotto-Services mit gültiger, deutscher Lizenz dürfen seitdem wieder Lotto-Spielscheine online annehmen.